- 健診テラス
料金のご案内
健康診断・人間ドック料金表
| 日帰り人間ドック | ¥37,500 |
| 定期健診A | ¥8,300 |
| 定期健診B | ¥3,600 |
| 定期健診C | ¥8,800 |
生活習慣病予防健診(協会けんぽ)料金表
| 一般健診 | ¥5,282 |
| 一般健診+乳がん子宮頸がん 40~48歳 | ¥6,856 |
| 一般健診+乳がん子宮頸がん 50歳以上 | ¥6,295 |
| 付加一般健診 | ¥7,971 |
| 一般健診+肝炎ウイルス検査 | ¥5,864 |
セットオプション・オプション料金表
セットオプション
| 脳ドックセット ・頭部MRI ・頸動脈超音波検査(PWD) ※MRIのみ他施設へ委託 |
¥24,500 |
| 肺ドックセット ・胸部CT ・肺機能 ・喀痰細胞診 ・CEA ・シラフ |
¥22,000 |
| 健康年齢測定セット ・頸動脈超音波検査(PWD) ・血管年齢測定・骨密度検査(DEXA) |
¥11,000 |
| 心ドックセット ・心臓超音波検査 ・負荷心電図 |
¥9,500 |
| 腫瘍マーカーセット(男性) ・PSA ・CEA ・CA19-9 ・AFP ・SCC |
¥10,000 |
| 腫瘍マーカーセット(女性) ・CEA ・CA19-9 ・CA125 ・AFP ・SCC |
¥10,000 |
| 甲状腺セット ・甲状腺超音波検査 ・TSH ・FT3 ・FT4 |
¥8,000 |
オプション
| 検査内容 | 料金 | |
| CT | 頭部CT | ¥14,850 |
| 胸部CT | ¥14,850 | |
| 超音波 | 腹部超音波 | ¥5,830 |
| 頸動脈超音波 | ¥3,850 | |
| 甲状腺超音波 | ¥3,850 | |
| 呼吸器 | 胸部X線(1方向) | ¥2,100 |
| 喀痰細胞診 | ¥3,300 | |
| 肺機能 | ¥2,000 | |
| 消化器 | 胃内視鏡(カメラ) | ¥14,000 |
| 胃内視鏡追加検査(鎮静剤) | ¥1,500 | |
| H.ピロリ菌抗体検査 | ¥2,880 | |
| ペプシノゲン | ¥4,300 | |
| 便潜血検査(2日法) | ¥1,430 | |
| その他 | 心電図 | ¥1,430 |
| 血管年齢測定 | ¥2,500 | |
| 視力検査 | ¥700 | |
| 聴力検査 | ¥800 | |
| 骨密度検査(DEXA法) | ¥4,500 | |
| 血液型検査 | ¥2,100 | |
| 腫瘍マーカー | PSA(前立腺) | ¥3,000 |
| CEA(甲状腺・肺・消化管・乳腺) | ¥2,600 | |
| CA19-9(消化管) | ¥2,800 | |
| CA125(膵臓・肝臓・子宮・卵巣) | ¥3,100 | |
| AFP(肝臓) | ¥2,600 | |
| SCC(肺・食道) | ¥2,600 | |
| シフラ(呼吸器) | ¥3,300 | |
| 感染症 | 感染症セット(HBs抗原定性・HCV抗体・梅毒) | ¥5,000 |
| HCV抗体 | ¥3,000 | |
| 麻疹抗体(IgG)・風疹抗体(IgG)水痘抗体(IgG)・おたふく抗体(IgG) | 各¥3,900 | |
| 抗体セット 各IgG (麻疹・風疹・水痘・おたふく) | ¥10,000 |
むつき医科歯科在宅クリニック 健診テラス
024-927-5530
休診:土曜午後 / 日祝日